| Detail | |
|---|
| Combat Level | 13-45 |
| Hitpoints | 17-59 |
| Description | Could do with gaining a few pounds. |
| Aggressive | No |
| Movement | Wander (range 3) |
| Respawn | 70-140 ticks |
Combat Stats
| Stat | Value |
|---|
| Attack Bonus | 0 |
| Strength Bonus | 0 |
| Stab Defence | 5 |
| Slash Defence | 5 |
| Crush Defence | -5 |
| Magic Defence | 0 |
| Range Defence | 5 |
| Attack Style | Crush |
Locations
| Area | Map | Coordinate samples |
|---|
| Entrana | m44_51 | (2834, 3305) |
| Falador (south) | m45_50 | (2926, 3255) L2 |
| m37_150 | m37_150 | (2371, 9611) |
| m39_153 | m39_153 | (2538, 9816) |
| m40_147 | m40_147 | (2576, 9436) |
| m40_148 | m40_148 | (2562, 9506) |
| m40_154 | m40_154 | (2586, 9884) |
| m41_153 | m41_153 | (2658, 9820) |
| m41_154 | m41_154 | (2664, 9877) |
| m44_149 | m44_149 | (2848, 9581) |
| m44_150 | m44_150 | (2830, 9657) |
| m45_153 | m45_153 | (2882, 9826) |
| m46_161 | m46_161 | (2994, 10346) |
| m46_58 | m46_58 | (2977, 3753) |
| m46_61 | m46_61 | (2982, 3947) |
| m47_56 | m47_56 | (3008, 3595) |
| m48_154 | m48_154 | (3114, 9910) |
| m48_155 | m48_155 | (3101, 9956) |
| m48_55 | m48_55 | (3072, 3531) |
| m49_154 | m49_154 | (3138, 9874) |
| m49_59 | m49_59 | (3143, 3802) |
| m50_154 | m50_154 | (3248, 9914) |
| m50_58 | m50_58 | (3211, 3741) |
| m51_154 | m51_154 | (3270, 9914) |
| m51_58 | m51_58 | (3264, 3727) |
| m52_152 | m52_152 | (3369, 9749) |
| m52_153 | m52_153 | (3369, 9813) |
| Rimmington | m44_50 | (2820, 3259) |
| Wilderness (low) | m48_52 | (3110, 3367) |
Drops
Always drops: Bones
| Item | Rarity |
|---|
| Bronze arrow (x2) | 7/128 |
| Bronze arrow (x5) | 4/128 |
| Iron arrow | 4/128 |
| Air rune (x15) | 2/128 |
| Earth rune (x3) | 2/128 |
| Fire rune (x2) | 2/128 |
| Chaos rune (x3) | 2/128 |
| Nature rune (x3) | 1/128 |
| Steel arrow | 1/128 |
| Herbs (varies) | 21/128 |
| Coins (x2) | 18/128 |
| Coins (x12) | 15/128 |
| Coins (x4) | 7/128 |
| Coins (x16) | 4/128 |
| Coins (x25) | 4/128 |
| Coins (x33) | 4/128 |
| Coins (x48) | 1/128 |
| Iron dagger | 6/128 |
| Fire talisman | 2/128 |
| Iron ore | 1/128 |
| Grain | 1/128 |
| Gems (varies) | 1/128 |
Notes
- Has 6 visual variants (skeleton_unagressive, skeleton_unarmed, skeleton_armed, giantskeleton, dragonslayer_skeleton, skull_skeleton).
- Will flee from combat when attacked.