NPC RECORD
Shop assistant
Needs a haircut.
| Detail | |
|---|---|
| Combat Level | None |
| Hitpoints | N/A |
| Description | Needs a haircut. |
| Aggressive | No |
| Movement | Stationary (indoors) |
Locations
| Area | Map | Coordinate samples |
|---|---|---|
| Al Kharid | m51_49 | (3316, 3182) |
| Camelot area | m46_52 | (2955, 3389) |
| Falador | m46_50 | (2948, 3216) |
| Karamja | m45_49 | (2902, 3150) |
| Lumbridge | m50_50 | (3212, 3247) |
| Varrock (north) | m50_53 | (3217, 3411) |
| Wilderness | m48_54 | (3081, 3511) |
Interactions
| Option | Action |
|---|---|
| Talk-to | Talk-to |
| Trade | Trade |
Drops
Shop assistant has no drops.
Notes
- Has 8 visual variants (generalassistant7, generalassistant2, swordshop2, generalassistant6, generalassistant5, generalassistant1, generalassistant3, generalassistant4).
- Category: Shop Keeper.