| Detail | |
|---|
| Combat Level | 15 |
| Hitpoints | 17 |
| Description | Rogueish. |
| Aggressive | No |
| Movement | Wander |
| Respawn | 100 ticks |
Combat Stats
| Stat | Value |
|---|
| Attack Bonus | 5 |
| Strength Bonus | 5 |
| Stab Defence | 6 |
| Slash Defence | 9 |
| Crush Defence | 11 |
| Magic Defence | 0 |
| Range Defence | 0 |
| Attack Style | Stab |
Locations
| Area | Map | Coordinate samples |
|---|
| m48_61 | m48_61 | (3076, 3916) |
| m51_61 | m51_61 | (3276, 3930), (3281, 3934) L3, (3286, 3939) L2, (3288, 3931) L1 |
Drops
Always drops: Bones
| Item | Rarity |
|---|
| Bronze med helm | 2/128 |
| Iron dagger | 1/128 |
| Bolts (x2-12) | 22/128 |
| Bronze arrow (x7) | 3/128 |
| Earth rune (x4) | 2/128 |
| Fire rune (x6) | 2/128 |
| Mind rune (x9) | 2/128 |
| Chaos rune (x2) | 1/128 |
| Herbs (varies) | 23/128 |
| Coins (x3) | 38/128 |
| Coins (x5) | 9/128 |
| Coins (x15) | 4/128 |
| Coins (x25) | 1/128 |
| Fishing bait | 5/128 |
| Copper ore | 2/128 |
| Earth talisman | 2/128 |
| Cabbage | 1/128 |
Notes
- Can be pickpocketed for Thieving experience.
- Can drop easy clue scrolls.