| Detail | |
|---|
| Combat Level | 59-62 |
| Hitpoints | 13-57 |
| Description | A holy warrior. |
| Aggressive | No |
| Movement | Wander (range 2) |
| Respawn | 100 ticks |
Combat Stats
| Stat | Value |
|---|
| Attack Bonus | 20 |
| Strength Bonus | 22 |
| Stab Defence | 87 |
| Slash Defence | 84 |
| Crush Defence | 76 |
| Magic Defence | -10 |
| Range Defence | 79 |
| Attack Style | Slash |
Locations
| Area | Map | Coordinate samples |
|---|
| m40_51 | m40_51 | (2571, 3307), (2572, 3292) L1 |
| m41_51 | m41_51 | (2653, 3315) |
Drops
Always drops: Bones
| Item | Rarity |
|---|
| Steel sword | 2/128 |
| Steel longsword | 1/128 |
| Steel full helm | 1/128 |
| Water rune (x30) | 13/128 |
| Blood rune | 1/128 |
| Iron bar | 9/128 |
| Mithril bar | 1/128 |
| Steel bar | 1/128 |
| Herbs (varies) | 8/128 |
| Coins (x48) | 40/128 |
| Coins (x15) | 19/128 |
| Coins (x2) | 16/128 |
| Coins (x8) | 10/128 |
| Coins (x120) | 2/128 |
| Gems (varies) | 2/128 |
Notes
- Has 2 visual variants (paladin, ardougne_paladin2).
- Can be pickpocketed for Thieving experience.
- Can drop medium clue scrolls.