| Detail | |
|---|
| Combat Level | 2-24 |
| Hitpoints | 7-60 |
| Description | One of RuneScape's many citizens. |
| Aggressive | No |
| Movement | Wander |
| Respawn | 50-100 ticks |
Combat Stats
| Stat | Value |
|---|
| Attack Bonus | 0 |
| Strength Bonus | 0 |
| Stab Defence | -21 |
| Slash Defence | -21 |
| Crush Defence | -21 |
| Magic Defence | -21 |
| Range Defence | -21 |
| Attack Style | Crush |
Locations
| Area | Map | Coordinate samples |
|---|
| Al Kharid | m51_49 | (3277, 3187) |
| Ardougne area | m40_48 | (2568, 3081) |
| Camelot area | m46_52 | (2967, 3373) |
| Edgeville area | m48_51 | (3100, 3279) |
| Falador | m46_50 | (2967, 3210) L1 |
| Falador (east) | m47_50 | (3017, 3238) |
| Falador (north) | m46_51 | (2959, 3307) |
| Karamja | m45_49 | (2889, 3173) |
| Lumbridge | m50_50 | (3206, 3219) L1, (3207, 3227) |
| Lumbridge (east) | m51_50 | (3293, 3205) |
| m38_51 | m38_51 | (2465, 3307) |
| m39_51 | m39_51 | (2509, 3325) |
| m40_51 | m40_51 | (2614, 3318) |
| m40_52 | m40_52 | (2567, 3384) |
| m40_53 | m40_53 | (2603, 3421) |
| m42_54 | m42_54 | (2694, 3497) |
| m43_53 | m43_53 | (2803, 3431) |
| m44_53 | m44_53 | (2816, 3442) |
| m46_49 | m46_49 | (2948, 3146) |
| m46_53 | m46_53 | (2955, 3451) |
| m46_54 | m46_54 | (3006, 3458) |
| m46_58 | m46_58 | (2974, 3742) |
| m54_54 | m54_54 | (3479, 3498), (3498, 3472) L1 |
| Varrock | m50_52 | (3234, 3385) L1 |
| Varrock (east) | m51_51 | (3295, 3285) |
| Varrock (north) | m50_53 | (3223, 3398), (3231, 3399) L1 |
| Wilderness | m48_54, m49_53, m51_54 | (3093, 3512), (3154, 3428), (3283, 3501) |
Drops
Always drops: Bones
| Item | Rarity |
|---|
| Iron dagger | 1/128 |
| Bronze med helm | 2/128 |
| Bolts (x2-12) | 22/128 (members) |
| Bronze arrow (x7) | 3/128 |
| Earth rune (x4) | 2/128 |
| Fire rune (x6) | 2/128 |
| Mind rune (x9) | 2/128 |
| Chaos rune (x2) | 1/128 |
| Herbs (varies) | 23/128 |
| Coins (x3) | 38/128 |
| Coins (x5) | 9/128 |
| Coins (x15) | 4/128 |
| Coins (x25) | 1/128 |
| Fishing bait | 5/128 |
| Copper ore | 2/128 |
| Earth talisman | 2/128 |
| Cabbage | 1/128 |
Notes
- Has 17 visual variants (man, man2, man3, ardougnian_male1, avan, dskin_w_ardoungecitizen1, w_ardougnecitizen6, w_ardougnecitizen1, w_ardougnecitizen2, w_ardougnecitizen3, w_ardougnecitizen4, w_ardougnecitizen5, canafis_man1, canafis_man2, canafis_man3, werewolfroadblocker, al_kharid_man).
- Can be pickpocketed for Thieving experience.
- Category: Citizen.
- Can drop easy clue scrolls.